Características principais
Garantia de qualidade, desempenho e longevidade
Os termoacumuladores indiretos são concebidos para produção de água quente sanitária através de uma fonte de calor externa, como sistemas solares térmicos, caldeiras, bombas de calor, recuperadores de calor ou outras fontes de energia renovável, proporcionando um elevado desempenho e eficiência energética.

| Capacidade (l) | 150L | 200L | 300L | 400L | 500L | |||||
| Dimensões (mm) | ||||||||||
| A - Diâmetro | 540 | 600 | 640 | 740 | 740 | |||||
| B - Altura | 1320 | 1330 | 1560 | 1610 | 1852 | |||||
| Ligações | ||||||||||
| 1 Entrada Água Fria | ¾''M | ¾''M | ¾''M | 1''M | 1''M | |||||
| 2 Saída Água Quente | ¾''M | ¾''M | ¾''M | 1''M | 1''M | |||||
| 3 Recirculação A.Q.S. | ¾''M | ¾''M | ¾''M | ¾''M | ¾''M | |||||
| 4 Entrada Permutador Solar | ¾''M | ¾''M | ¾''M | 1''M | 1''M | |||||
| 5 Saída Permutador Solar | ¾''M | ¾''M | ¾''M | 1''M | 1''M | |||||
| 6 Entrada Permutador Apoio / Recuperador | ¾''M | ¾''M | ¾''M | 1''M | 1''M | |||||
| 7 Saída Permutador Apoio / Recuperador | ¾''M | ¾''M | ¾''M | 1''M | 1''M | |||||
| 8 Esgoto | ½"M | ½"M | ½"M | ¾''M | ¾''M | |||||
| Especificações Técnicas | ||||||||||
| Construção da cuba | Cobre CuDHP (estanhado) | |||||||||
| Área do permutador apoio / recuperador (m²) | 0,50 | 0,67 | 0,78 | 1,00 | 1,33 | |||||
| Cap. permutador apoio / recuperador (l) | 2,6 | 4,0 | 4,7 | 6,0 | 8,0 | |||||
| Cap. transf. permut. apoio / recuperador [kW] | 12 | 18 | 20 | 33 | 40 | |||||
| Área de permutador solar (m²) | 0,74 | 1,00 | 1,34 | 1,85 | 2,36 | |||||
| Capacidade permutador solar (l) | 3,9 | 6,0 | 8,1 | 11,2 | 14,2 | |||||
| Cap. transferência permutador solar (kW) | 23 | 33 | 38 | 55 | 64 | |||||
| Grupo elétrico de reserva (W x 230V AC) | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | |||||
| Construção permutador(es) | Cobre CuDHP (estanhado) | |||||||||
| Pressão máx. trabalho da cuba [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Pressão máx. trabalho do permutador [bar] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Temperatura máx. trabalho da cuba [ºC] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
| Temperatura máx. trabalho do permutador [ºC] | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||
| Isolamento térmico em poliuretano expandido | 50mm de espessura | |||||||||
| Revestimento exterior | Aço galvanizado DX51 pintado electrostaticamente | |||||||||
| Peso [kg] modelo SOLAR - vazio / cheio | 59 / 213 | 71 / 268 | 96 / 387 | 124 / 529 | 142 / 633 | |||||
| Peso [kg] modelo DUAL SOLAR - vazio / cheio | 67 / 221 | 82 / 279 | 109 / 400 | 137 / 542 | 167 / 658 | |||||
| Perdas permanents de energia [W] | 65 | 82 | 90 | 102 | 111 | |||||
| Classe eficiência energética do aquecimento de água | C | C | C | C | C | |||||

